| Entstehung | etwa zwischen 1200 und 1450 n. Chr. |
| Einwohner | 524 |
| Fläche | 8,79 km² |
| Gemeindevertretung | 9 Mitglieder, davon 1 ehrenamtlich gewählter Bürgermeister |
| Landwirtschaft | 8 Betriebe (vornehmlich Milchwirtschaft) |
| Grundsteuer | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 310 v. H. für Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H. |
| Gewerbe | über 20 Gewerbetreibende/-betriebe/ Unternehmen (u.a. 1 Restaurant/ Gastwirtschaft, 4 Bauunternehmen sowie 4 Entsorgungs- & Recyclingfachbetriebe) |
| Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| Vereine u. Verbände | über 15 |
| Entfernungen | (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken) Ahrenshöft liegt ca. 10 km nördlich von Husum 10 km südlich von Bredstedt 9 km südlich von Breklum 8 km östlich von Hattstedt 8 km westlich von Viöl 3 km südlich von Bohmstedt (Bäcker) |
| Hundesteuer | für den ersten Hund 30,00 € für den zweiten Hund 50,00 € für jeden weiteren Hund 70,00 € |


